차트마다 집계하는 방법과 기간이 다릅니다.트로트 가수 곡만 골라 다시 만든 표입니다.
많이 듣는 순위멜론 실시간 차트에서 · 3시간마다 갱신 · 11/10 12:41 기준
| 트로트 순위전체 순위 | 곡 | 가수 | 변동 |
| 1전체 37위 | 사랑은 늘 도망가 | 임영웅 | – |
| 2전체 61위 | 우리들의 블루스 | 임영웅 | – |
| 3전체 71위 | 또또 | 임영웅 | – |
| 4전체 85위 | 순간을 영원처럼 | 임영웅 | – |
| 5전체 100위 | 부디 행복해질 것 | 임영웅 | – |
오늘 하루 인기 순위멜론 HOT100 에서 · 3시간마다 갱신 · 11/10 12:41 기준
| 트로트 순위전체 순위 | 곡 | 가수 | 변동 |
| 1전체 14위 | 또또 | 임영웅 | – |
| 2전체 23위 | 부디 행복해질 것 | 임영웅 | – |
| 3전체 31위 | Baila | 임영웅 | – |
| 4전체 33위 | 모이세 | 임영웅 | – |
| 5전체 35위 | 살아온 우리에게 | 임영웅 | ▲1 |
| 6전체 39위 | 모래 알갱이 RE | 임영웅 | ▼1 |
| 7전체 40위 | A Bientot RE | 임영웅 | ▲3 |
| 8전체 41위 | New York | 임영웅 | ▲1 |
| 9전체 42위 | 미워요 RE | 임영웅 | ▼2 |
| 10전체 43위 | 사랑은 늘 도망가 RE | 임영웅 | ▼2 |
멜론 트로트 하루 순위트로트 곡끼리 · 2026.11.09 하루 집계
멜론 트로트 주간 순위트로트 곡끼리 · 2026.11.02~2026.11.08 집계
써클차트 종합 (트로트 가수 곡)국가 공식 차트 · 2026-10-25~2026-10-31 (44주차) 집계
| 트로트 순위전체 순위 | 곡 | 가수 | 변동 |
| 1 | 사랑은 늘 도망가 | 임영웅 | ▲1 |
| 2 | 우리들의 블루스 | 임영웅 | ▲8 |
| 3 | 또또 | 임영웅 | ▼2 |
| 4 | 순간을 영원처럼 | 임영웅 | ▲2 |
출처: 멜론(melon.com) · 써클차트(circlechart.kr)순위는 각 차트가 정한 시각에 바뀝니다.팬들이 뽑는 팬초이스 보기 ›